Aktualności
    
    
        
               
                
                Dodano 21 grudnia 2020 o godz. 18:40
                
                
                
	Boże Narodzenie niech da nam Nadzieję,
	Że będzie normalnie, bez pandemii fajnie,
	A bliskość człowieka już za rogiem czeka.
	Niech Nowonarodzony odnowi wszystko wokół nas,
	niech dotrzyma towarzystwa, wypełni puste miejsca przy stole
	i spełni przynajmniej trzy życzenia. 
	Niech te Święta Bożego Narodzenia
	będą przede wszystkim czasem refleksji, ale i radości mimo wszystko. 
	Samych sukcesów hodowlanych i czołowych wyników.
	                                                         Życzy Zarząd Okręgu
	 
                 
                
            
               
                
                Dodano 8 grudnia 2020 o godz. 16:25
                
                
                
	W piątek 18.12.2020 o godz.17:00 w Kol. Zalesice 27 A
	odbędzie się Prezydium Zarządu Okręgu
	 
	 
                 
                
            
               
                
                Dodano 6 grudnia 2020 o godz. 08:21
                
                
                
	REPREZENTACJA  OKRĘGU  PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
	W KATEGORII SPORT W SEZONIE LOTOWYM 2020
	Kat.  A
	
		
			| 
					Miej. | 
					Imię i Nazwisko | 
					Numer Gołębia | 
					Konk. | 
					Cooff. | 
					Oddział | 
					Okręg | 
		
			| 
					1 | 
					Toma Arkadiusz | 
					PL- 0253 -15-x--- | 
					10 | 
					121,60 | 
					Piotrków Tryb. | 
					Piotrków Tryb. | 
		
			| 
					2 | 
					Kaliszczak Janusz | 
					PL- 0276 -16-x--- | 
					10 | 
					159,21 | 
					Tomaszów Maz. | 
					Piotrków Tryb. | 
		
			| 
					3 | 
					Góralczyk Paweł | 
					PL -0274-15-x--- | 
					10 | 
					238,90 | 
					Piotrków Tryb. | 
					Piotrków Tryb. | 
	
	 
	Kat. B
	
		
			| 
					Miej. | 
					Imię i Nazwisko | 
					Numer Gołębia | 
					Konk. | 
					Cooff. | 
					Oddział | 
					Okręg | 
		
			| 
					1 | 
					Kaliszczak Janusz | 
					PL- 0276 -13-x--- | 
					8 | 
					40,32 | 
					Tomaszów Maz. | 
					Piotrków Tryb. | 
		
			| 
					2 | 
					Kaliszczak Janusz | 
					PL- 0276-16 -x--- | 
					8 | 
					52,58 | 
					Tomaszów Maz. | 
					Piotrków Tryb. | 
		
			| 
					3 | 
					Miler Bogdan | 
					PL- 0274-17-x--- | 
					8 | 
					111,53 | 
					Piotrków Tryb. | 
					Piotrków Tryb. | 
	
	 
	Kat.  C
	
		
			| 
					Miej. | 
					Imię i Nazwisko | 
					Numer Gołębia | 
					Konk. | 
					Cooff. | 
					Oddział | 
					Okręg | 
		
			| 
					1 | 
					Pawul Michał | 
					PL-0174-17-x--- | 
					6 | 
					36,54 | 
					Opoczno | 
					Piotrków Tryb. | 
		
			| 
					2 | 
					Stępień Krzysztof | 
					PL-0174-14---- | 
					6 | 
					55,58 | 
					Opoczno | 
					Piotrków Tryb. | 
		
			| 
					3 | 
					Góralczyk Paweł | 
					PL-0274-15-x--- | 
					6 | 
					68,33 | 
					Piotrków Tryb. | 
					Piotrków Tryb. | 
	
	 
	Kat.  D
	
		
			| 
					Miej. | 
					Imię i Nazwisko | 
					Numer Gołębia | 
					Konk. | 
					Cooff. | 
					Oddział | 
					Okręg | 
		
			| 
					1 | 
					Pabich Krzysztof | 
					NL -15-xxxxxxxx | 
					11 | 
					71,83 | 
					Piotrków Tryb. | 
					Piotrków Tryb. | 
		
			| 
					2 | 
					Indrychowski Zbigniew | 
					PL-0276-15-xxxx | 
					11 | 
					85,29 | 
					Tomaszów Maz. | 
					Piotrków Tryb. | 
		
			| 
					3 | 
					Miler Bogdan | 
					PL- 0274-15-xxxx | 
					11 | 
					178,86 | 
					Piotrków Tryb. | 
					Piotrków Tryb. | 
	
	 
	KAT E  MARATON
	
		
			| 
					Miej. | 
					Imię i Nazwisko | 
					Numer Gołębia | 
					Konk. | 
					Cooff. | 
					Oddział | 
					Okręg | 
		
			| 
					1 | 
					Jaguś - Baran | 
					PL-0275-16-xxxxx | 
					4 | 
					42,41 | 
					Radomsko | 
					Piotrków Tryb. | 
		
			| 
					2 | 
					Kmita Emil | 
					PL- 0174-15-xxxx | 
					4 | 
					112,55 | 
					Opoczno | 
					Piotrków Tryb. | 
		
			| 
					3 | 
					Miler Bogdan | 
					PL-0274-17-xxxx | 
					4 | 
					118,97 | 
					Piotrków Tryb. | 
					Piotrków Tryb. | 
	
	 
	KAT G
	
		
			| 
					Miej. | 
					Imię i Nazwisko | 
					Numer Gołębia | 
					Konk. | 
					Cooff. | 
					Oddział | 
					Okręg | 
		
			| 
					1 | 
					Franczyk Rafał | 
					PL-0274-19-xxxx | 
					5 | 
					101,36 | 
					Piotrków Tryb. | 
					Piotrków Tryb. | 
		
			| 
					2 | 
					Pabich Krzysztof | 
					PL-DE-19-xxxxxx | 
					5 | 
					153,89 | 
					Piotrków Tryb. | 
					Piotrków Tryb. | 
		
			| 
					3 | 
					Pawul Michał | 
					PL-DE-19-xx82xx | 
					5 | 
					193,91 | 
					Opoczno | 
					Piotrków Tryb. | 
	
	KAT H
	
		
			| 
					Miej. | 
					Imię i Nazwisko | 
					Numer Gołębia | 
					Konk. | 
					Cooff. | 
					Oddział | 
					Okręg | 
		
			| 
					1 | 
					Miler Bogdan | 
					PL-0227-18-x4xx | 
					6 | 
					69,70 | 
					Piotrków Tryb. | 
					Piotrków Tryb. | 
		
			| 
					2 | 
					Pabich Krzysztof | 
					PL-0274-15-x5xx | 
					6 | 
					88,61 | 
					Piotrków Tryb. | 
					Piotrków Tryb. | 
		
			| 
					3 | 
					Sobolewski Mariusz | 
					PL-0276-18- x2xx | 
					6 | 
					161,27 | 
					Tomaszów Maz. | 
					Piotrków Tryb. | 
	
	 
	KAT  I
	
		
			| 
					Miej. | 
					Imię i Nazwisko | 
					Numer Gołębia | 
					Konk. | 
					Cooff. | 
					Oddział | 
					Okręg | 
		
			| 
					1 | 
					Góralczyk Paweł | 
					PL-0274-15-x1xx | 
					3 | 
					24,90 | 
					Piotrków Tryb. | 
					Piotrków Tryb. | 
		
			| 
					2 | 
					Rak Kazimierz | 
					PL-0276-14-xxxx | 
					3 | 
					28,88 | 
					Tomaszów Maz. | 
					Piotrków Tryb. | 
		
			| 
					3 | 
					Indrychowski Zbigniew | 
					PL-0276-14-x0xx | 
					3 | 
					33,11 | 
					Tomaszów Maz. | 
					Piotrków Tryb. | 
	
	 
	KAT   F
	
		
			| 
					Miej. | 
					Imię i Nazwisko | 
					Numer Gołębia | 
					Konk. | 
					Cooff. | 
					Oddział | 
					Okręg | 
		
			| 
					1 | 
					Pytka Przemysław | 
					PL-0275-20-x0xx | 
					3 | 
					3,13 | 
					Radomsko | 
					Piotrków Tryb. | 
		
			| 
					2 | 
					Pytka Przemysław | 
					PL-0275-20-x0xx | 
					3 | 
					6,72 | 
					Radomsko | 
					Piotrków Tryb. | 
		
			| 
					3 | 
					Kaliszczak Janusz | 
					PL-0276-20-x9xxx | 
					3 | 
					12,21 | 
					Tomaszów Maz. | 
					Piotrków Tryb. | 
	
	 
	SPORT  WYCZYN
	
		
			| 
					Miej. | 
					Imię i Nazwisko | 
					Numer Gołębia | 
					Konk. | 
					kkm | 
					Oddział | 
					Okręg | 
		
			| 
					1 | 
					Toma Arkadiusz | 
					PL-0276-14-x7xxx | 
					  | 
					9783,48 | 
					Piotrków Tryb. | 
					Piotrków Tryb. | 
		
			| 
					2 | 
					Witecki Stefan i Krzy | 
					PL-0174-15-x3xxx | 
					  | 
					9246,56 | 
					Opoczno | 
					Piotrków Tryb. | 
		
			| 
					3 | 
					Fałek Fabian | 
					PL-0274-16- x1xxx | 
					  | 
					8975,06 | 
					Piotrków Tryb. | 
					Piotrków Tryb. | 
	
	 
                 
                
            
               
                
                Dodano 13 listopada 2020 o godz. 10:53
                
                
                
	W dziale DOKUMENTY - KOMUNIKATY zamieściłem KOMUNIKAT Prezesa i Wiceprezesa ds. lotowych Okręgu Piotrków Tryb. w sprawie organizacji lotów gołębi dorosłych w sezonie 2021.
	 
                 
                
            
               
                
                Dodano 21 października 2020 o godz. 16:48
                
                
                
	W dziale DOKUMENTY - KOMUNIKATY zamieściłem pismo ZG dotyczące wystawy.
	 
                 
                
            
               
                
                Dodano 13 października 2020 o godz. 16:27
                
                
                
	W dziele "Wyniki Lotowe " dodane zostały wyniki Okręgu i Regionu I Łódź za sezon 2020.
	 
	 
                 
                
            
               
                
                Dodano 7 października 2020 o godz. 10:01
                
                
                
	W poniedziałek 12.10 o godz.18:00 w Kol. Zalesice 27 A
	odbędzie się weryfikacja Okręgowa gołębi młodych z papierami.
                 
                
            
               
                
                Dodano 18 sierpnia 2020 o godz. 16:19
                
                
                
	We wtorek 25.08 o godz.19:00 w Kol. Zalesice 27 A 
	odbędzie się zebranie zarządu Okręgu i wstępna 
	weryfikacja Okręgowa bez papierów.
	 
                 
                
            
               
                
                Dodano 26 lipca 2020 o godz. 23:02
                
                
                
	W dziale Filmy dostępne są filmy z lotu Minden 2
                 
                
            
               
                
                Dodano 25 lipca 2020 o godz. 06:33
                
                
                
	Ostatni lot gołębi starych. Golebie wypuszczone o godz. 6:15. Życzę wszystkim udanego lotu.   Dobry Lot ! 
	Zegary godzina 20:00
                 
                
            
               
                
                Dodano 20 lipca 2020 o godz. 14:35
                
                
                
	Informujemy, że lot z Brukseli organizowany w 
	okręgu Piotrków Tryb. nie odbędzie się ze względu 
	na małą ilość zgłoszonych gołębi.
	 
                 
                
            
               
                
                Dodano 12 lipca 2020 o godz. 06:51
                
                
                
	START GODZ. 6:05. ZEGARY GODZ. 20:00   DOBRY LOT !
                
                
            
               
                
                Dodano 8 lipca 2020 o godz. 17:28
                
                
                
	Z powodu złych warunków atmosferycznych lot Minden I został przełożony na niedzielę. Koszujemy w piątek, godziny odjazdu kabin bez zmian.
	 
                 
                
            
               
                
                Dodano 6 lipca 2020 o godz. 07:13
                
                
                
	Zarząd okręgu informuje, że będzie organizowany lot okręgowy gołębi młodych z ponad 350 km.
	Lot odbędzie się pod warunkiem, że zgłoszonych zostanie powyżej 1000 sztuk gołębi.
	Więcej informacji będzie podane po dwóch lub trzech odbytych lotach oddziałowych.
                 
                
            
               
                
                Dodano 2 lipca 2020 o godz. 08:35
                
                
                
	Dostępna jest lista rejonowa.
                 
                
            
               
                
                Dodano 29 czerwca 2020 o godz. 22:52
                
                
                
	Proszę Prezesów oddziałów o informacje ile gołębi będzie każdy oddział koszował na maraton ( Minden I ) w celu dobrania transportu w okręgu. Informacje w sobotę po wkładaniu.
	Hodowcy, którzy chcą uczestniczyć w locie z Brukseli proszeni są o zgłoszenie ilości gołębi do niedzieli.
                 
                
            
               
                
                Dodano 28 czerwca 2020 o godz. 06:23
                
                
                
	Start gołębi z miejscowości Genthin II godz. 5:50   Dobry lot !
                 
                
            
               
                
                Dodano 23 czerwca 2020 o godz. 08:19
                
                
                
	W dziale FILMY dostępne są filmy z lotu Genthin I
                 
                
            
               
                
                Dodano 22 czerwca 2020 o godz. 06:33
                
                
                
	START GOŁĘBI GODZINA 6:10    DOBRY  LOT !
                 
                
            
               
                
                Dodano 16 czerwca 2020 o godz. 22:29
                
                
                
	Uwaga w związku z dynamiczną sytuacją pogodową proszę 
	być przygotowanym na zmianę lotu Rejonowego z m. 
	Genthin, na lot krajowy oddziałowy. Końcową decyzje 
	podejmą V-ce prezesi ds. lotowych wszystkich oddziałów w 
	czwartek po południu. Dobry Lot 
	 
                 
                
            
        
        
        
        Poprzednia 
        Następna
        
        Strona: 6
        z 
17